9月に引越してネットがなかなかつながらなかったせいでログが流れてから放置してたが、年も開けたので去年の集計をしてみる。
トータルアクセス数 42235
トータルユニークアクセス数 33844
月別レポート(2009)
月 | アクセス数 | (ユニーク) |
---|---|---|
1月 | 5726 | (4453) |
2月 | 3725 | (3030) |
3月 | 3517 | (2808) |
4月 | 3257 | (2578) |
5月 | 3295 | (2603) |
6月 | 3718 | (3004) |
7月 | 3576 | (2978) |
8月 | 3473 | (2781) |
9月 | 3205 | (2570) |
10月 | 3311 | (2713) |
11月 | 2879 | (2307) |
12月 | 2553 | (2019) |
さすがにじわじわアクセスは減ってるなぁ。
検索語(10回以上)
内容 | 回数 | 比率 | |
---|---|---|---|
mixi 業者 | 238 | 6.39% | |
c# イベント 削除 | 96 | 2.58% | |
天球日記 | 96 | 2.58% | |
やばい 修論 | 93 | 2.50% | |
4極ミニプラグ | 77 | 2.07% | |
cvsetmousecallback | 71 | 1.91% | |
4極ミニプラグ ピンアサイン | 66 | 1.77% | |
zero クセロreader | 62 | 1.67% | |
bauxar marty101 レビュー | 39 | 1.05% | |
cvcalibratecamera2 | 38 | 1.02% | |
c イベント 削除 | 37 | 0.99% | |
人を動かす人になれ | 31 | 0.83% | |
ミクシィ 業者 | 30 | 0.81% | |
cvinitmatheader | 26 | 0.70% | |
4極 ミニプラグ | 24 | 0.64% | |
4極プラグ ピンアサイン | 24 | 0.64% | |
opencv カメラキャリブレーション | 24 | 0.64% | |
cvfindchessboardcorners | 23 | 0.62% | |
mixi 業者 見分け方 | 23 | 0.62% | |
野口敬 | 23 | 0.62% | |
4極ミニプラグ 自作 | 22 | 0.59% | |
c# event 削除 | 20 | 0.54% | |
オズパッド | 20 | 0.54% | |
wiki 男子高校生の日常 | 19 | 0.51% | |
数学ガール | 19 | 0.51% | |
ザイブナー | 18 | 0.48% | |
cvundistort2 | 17 | 0.46% | |
marty101 評価 | 16 | 0.43% | |
4極ミニプラグ | 15 | 0.40% | |
c# イベントの削除 | 14 | 0.38% | |
t3-a teleglass | 14 | 0.38% | |
c# lowlevelkeyboardproc | 13 | 0.35% | |
calibratecamera2 | 13 | 0.35% | |
ウェアラブルカメラ | 13 | 0.35% | |
男子高校生の日常 | 13 | 0.35% | |
audi e-tron | 12 | 0.32% | |
c# イベントハンドラ 削除 | 12 | 0.32% | |
cvcalibratecamera2 opencv | 12 | 0.32% | |
名誉毀損 掲示板 | 12 | 0.32% | |
検索 | 12 | 0.32% | |
c# イベント削除 | 11 | 0.30% | |
クォーターパウンダー | 11 | 0.30% | |
マイミク 業者 | 11 | 0.30% | |
分解 携帯 | 11 | 0.30% | |
敬 野口 | 11 | 0.30% | |
sion | 10 | 0.27% | |
イベントハンドラ 削除 | 10 | 0.27% | |
カフェ 中崎町 | 10 | 0.27% | |
不幸論 | 10 | 0.27% | |
欲望する脳 | 10 | 0.27% |
mixiとC#関連が相変わらず多い。修論がやばい人はそんなにいるのか、がんばれ。
カフェレビューもフォーマットをもうちょっと統一すれば検索に引っ掛かり易くなるのかなぁ。
Google Analytics
- サイトの利用状況
- 28,011 セッション
- 40,583 ページビュー
- 1.45 平均ページビュー
- 0.84% 直帰率
- 00:01:26 平均サイト滞在時間
- 16.70% 新規セッション率
はてなカウンターとGoogleAnalyticsでアクセス数にえらい違いが出てる気がするんだがなんだろうこれは。
- タイトル別のコンテンツ
ページ タイトル | ページビュー | ページ別 セッション | 平均ページ滞在時間 | 直帰率 | 離脱率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 天球日記 | 11,153 | 8,345 | 00:05:09 | 73.26% | 62.59% | |
2. | mixiにおける業者の見分け方 | 1,773 | 1,594 | 00:03:08 | 78.01% | 75.58% | |
3. | C#でイベントハンドラの削除 | 1,383 | 1,307 | 00:05:02 | 94.02% | 93.78% | |
4. | 4極ミニプラグ工作 | 790 | 712 | 00:04:06 | 85.52% | 82.91% | |
5. | cvCalibrateCamera2 その2 | 661 | 544 | 00:03:27 | 84.95% | 68.23% | |
6. | 野口敬 氏の書籍やBlogにみる疑問点・問題点 | 656 | 467 | 00:02:36 | 56.67% | 49.39% | |
7. | 4極ミニプラグのピンアサインがひどすぎる件 | 564 | 468 | 00:03:02 | 71.43% | 69.33% | |
8. | クセロ Reader zeroすげえええええええええええええ | 560 | 539 | 00:07:55 | 95.31% | 93.93% | |
9. | 改訂版 mixiにおける業者の見分け方 | 537 | 432 | 00:02:07 | 78.97% | 63.69% | |
10. | cvFindChessboardCorners | 445 | 386 | 00:02:42 | 86.44% | 67.87% | |
サイト平均 | 40,583 | 34,540 | 00:03:11 | 80.84% | 69.02% |