4月のアクセス
アクセス解析を初めて1ヶ月ちょい経ったのと、5月になったので4月分のアクセス解析結果を公開してみる。
そういえばいつのまにか40万PVを達成した。カウンタを設置してからユニークアクセスとちゃんとしたアクセス数も把握できるようになったが、だいたい1日60人前後のユニークアクセスと、100前後のPVがあるようだ。
そしてさりげに今存在を知った小見出し記法とテーブル記法を使ってみよう。
ブラウザ
内容 | 回数 | 比率 |
---|---|---|
InternetExplorer 6.0 | 1,149 | 36.35% |
InternetExplorer 7.0 | 453 | 14.33% |
Firefox 2.0.0.13 | 374 | 11.83% |
Firefox 2.0.0.14 | 295 | 9.33% |
Sleipnir 2.7.0 | 184 | 5.82% |
Sleipnir 2.5.12 | 124 | 3.92% |
Safari 525.13 | 112 | 3.54% |
Safari 525.18 | 57 | 1.80% |
IE以外のブラウザも普及してきたがまだまだIEが多いようだ。FirefoxよりもSleipnirのほうが少ないのはちと意外。OperaよりSafariのほうが多いのも意外。まあOperaはIEとして認識させてたりするのと、神大の情報基盤センターからのアクセスはMacという事情もあるのだろうか。IE7の普及率も今ひとつという感じだ。
ドメイン
内容 | 回数 | 比率 |
---|---|---|
zaq.ne.jp | 349 | 11.04% |
ocn.ne.jp | 328 | 10.38% |
infoweb.ne.jp | 278 | 8.79% |
kobe-u.ac.jp | 219 | 6.93% |
eonet.ne.jp | 134 | 4.24% |
bbtec.net | 133 | 4.21% |
so-net.ne.jp | 123 | 3.89% |
plala.or.jp | 99 | 3.13% |
133.30.150.* | 89 | 2.82% |
dion.ne.jp | 77 | 2.44% |
nec.co.jp | 75 | 2.37% |
ezweb.ne.jp | 72 | 2.28% |
mesh.ad.jp | 62 | 1.96% |
osaka-u.ac.jp | 60 | 1.90% |
ucom.ne.jp | 53 | 1.68% |
ZAQとOCNがやや多いな。あと意外と携帯が多い。133〜ってIPはホスト名の無い神大アドレス。だいたいプロバイダと神大がほとんどだな。NECがやたら多いのはなんでだろうw
リンク元
内容 | 回数 | 比率 |
---|---|---|
ブックマーク他 | 880 | 27.84% |
http://d.hatena.ne.jp/yuta-celestial/ | 189 | 5.98% |
http://a.hatena.ne.jp/yuta-celestial/ | 120 | 3.80% |
http://www.hcn.zaq.ne.jp/caaxf203/top.htm | 69 | 2.18% |
http://d.hatena.ne.jp/Esc/ | 40 | 1.27% |
http://d.hatena.ne.jp/yuta-celestial/20080402/1207143730 | 38 | 1.20% |
http://www.google.co.jp/ig?hl=ja | 35 | 1.11% |
http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20070916_mounta | 21 | 0.66% |
http://d.hatena.ne.jp/yuta-celestial/20070108/1168210541 | 17 | 0.54% |
http://d.hatena.ne.jp/yuta-celestial/200712 | 17 | 0.54% |
http://www.google.co.jp/search?q=天球日記&lr=lang_ja&ie= | 16 | 0.51% |
http://d.hatena.ne.jp/yuta-celestial/20070917/1190007298 | 14 | 0.44% |
http://www.masayashi.com/ | 13 | 0.41% |
http://www.google.co.jp/reader/view/ | 12 | 0.38% |
リピータがおおいせいもあってかブックマークやRSSリーダからが多い。天球アンテナが妙に多いと思ったらK島研からだった。だれだろう(ぉ
検索語
内容 | 回数 | 比率 |
---|---|---|
天球日記 | 55 | 6.37% |
4極ミニプラグ | 28 | 3.24% |
t3-a teleglass | 26 | 3.01% |
cvcalibratecamera2 | 17 | 1.97% |
c# イベントハンドラ 削除 | 16 | 1.85% |
marty101 | 15 | 1.74% |
mixi 業者 見分け方 | 15 | 1.74% |
bauxar marty101 | 12 | 1.39% |
c# イベント 削除 | 12 | 1.39% |
cvfindchessboardcorners | 11 | 1.27% |
cvsetmousecallback | 11 | 1.27% |
timedomain | 11 | 1.27% |
笑いのとれる科学 | 11 | 1.27% |
t3-a | 10 | 1.16% |
野口敬 | 10 | 1.16% |
タイトルのほか、HMDの検索も多い。プログラミングはOpenCVとC#に関するものがコンスタントに多い。スピーカのレビューも結構重宝されているようだ。あとは水物か。
URL
検索語を反映した感じ。
トップレベルドメイン
内容 | 回数 | 比率 |
---|---|---|
jp | 2,663 | 84.25% |
不明 | 293 | 9.27% |
net | 161 | 5.09% |
com | 16 | 0.51% |
tr | 5 | 0.16% |
de | 4 | 0.13% |
kr | 3 | 0.09% |
cn | 2 | 0.06% |
it | 2 | 0.06% |
nz | 2 | 0.06% |
tv | 2 | 0.06% |
au | 1 | 0.03% |
br | 1 | 0.03% |
edu | 1 | 0.03% |
es | 1 | 0.03% |
info | 1 | 0.03% |
mu | 1 | 0.03% |
org | 1 | 0.03% |
pl | 1 | 0.03% |
各国からアクセスがー。これはほとんどOpenCVに関する調べ物っぽい。見たこともないようなTLDからのアクセスもあるな。
ついでになかのひと.jp
時刻 | 所属組織 | 初回 |
---|---|---|
04:34 | ucsb.edu | 本日 |
00:31 | 神戸大学 (66) | 12日前 |
昨 日 20:38 | 東京大学 (5) | 10日前 |
昨 日 17:29 | 横浜ドメイン | 昨日 |
昨 日 16:26 | 静岡大学 | 昨日 |
昨 日 16:09 | コニカミノルタホールディングス | 昨日 |
昨 日 14:42 | エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 昨日 |
昨 日 12:43 | 大阪ドメイン (5) | 10日前 |
2日前 21:27 | 岐阜大学 | 2日前 |
3日前 23:38 | 豊橋技術科学大学 (3) | 12日前 |
3日前 21:54 | 朝日新聞社 | 3日前 |
3日前 17:23 | 慶應義塾大学 (2) | 8日前 |
3日前 17:10 | シャープ (3) | 9日前 |
3日前 15:18 | 千葉大学 | 3日前 |
3日前 14:48 | 愛知県産業技術研究所 | 3日前 |
3日前 14:01 | 福岡大学 (2) | 8日前 |
3日前 10:42 | コア | 3日前 |
3日前 10:28 | 富士ゼロックス | 3日前 |
04/26 00:58 | エヌ・ティ・ティ・データ・キュビット (2) | 6日前 |
04/25 20:37 | フロンテッジ | 7日前 |
04/25 16:06 | 松下電工 | 7日前 |
04/25 15:49 | 大阪工業大学 | 7日前 |
04/25 15:47 | 京三製作所 | 7日前 |
04/25 14:59 | ブラザー工業 | 7日前 |
04/25 13:34 | 松下電器産業 (2) | 8日前 |
04/24 18:34 | 名古屋大学 | 8日前 |
04/24 14:40 | セイコーエプソン | 8日前 |
04/24 10:12 | 富士電機ホールディングス | 8日前 |
04/24 09:51 | ソフトバンクBB | 8日前 |
04/24 02:44 | 京都大学 (2) | 11日前 |
04/23 19:14 | 大阪大学 (3) | 13日前 |
知名度の基準が謎だ。京大阪大が超メジャー、NAISTがメジャー、神大が無印とか、松下電器が超メジャー、松下電工が無印とか。愛知県産業技術研究所が「激レア!」エヌ・ティ・ティ・データ・キュビットが「めずらしい」らしい。
アクセス一覧はこんな感じになってる。